-
Optyczny filtr przejściowy
-
Fluorescencyjny filtr pasowy
-
Filtr przejściowy pasma IR
-
Filtr przejściowy UV
-
ITO Szkło ochronne elektromagnetyczne
-
Filtry analizatorów biochemicznych
-
Widoczny filtr przejściowy
-
Filtr optyczny długotrwałego przejścia
-
Filtr optyczny krótkiego przejścia
-
Filtr przeciwodblaskowy
-
Film o wysokiej odblaskowości
-
Rozdzielacz wiązki optycznej
-
Okulary przeciwbłyskowe
Filtr antyrefleksyjny 1064 nm, filtr antypromieniowy
Miejsce pochodzenia | Pekin, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Kingki |
Numer modelu | Filtr przeciwodblaskowy |
Minimalne zamówienie | 1 kawałek |
Cena | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Szczegóły pakowania | Pudełko, 100mm*80mm*60mm |
Czas dostawy | 7-28 dni roboczych |
Zasady płatności | T/T |
Możliwość Supply | 1000 sztuk/sztuk miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xNazwa produktu | Wysokowydajna, antyrefleksyjna folia okienna AR 1064, przepuszczająca światło laserowe | Nazwa handlowa | Kingki |
---|---|---|---|
Miejsce pochodzenia | Pekin, Chiny | Użycie | Detekcja biochemiczna |
podłoże | Jasne szkło optyczne | Środkowa długość fali | 1064nm |
FWHM | 30 nm±10 nm | Maksymalna przepuszczalność | T>99,8% |
Odbicie | R≤2% | Bloking | OD6@200-1100nm |
Średnica | 12 mm | ||
Podkreślić | Filtr antyrefleksyjny nadający światło,Filtr antyrefleksyjny 1064nm,1064nm filtr przeciwbłyskowy |
Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1064nm | 30nm±10nm | T>99.8% | 200-1100nm | 6 | 12*2mm or custom | Custom |
Wysokiej wydajności światło antyrefleksyjne przesyłane przez 1064 laserowe okna AR film
Film antyrefleksyjny, znany również jako powłoka AR, jest stosowany głównie do zmniejszania lub wyeliminowania odblaskowanego światła z powierzchni optycznych, takich jak soczewki, pryzmaty i lusterka,Zwiększając w ten sposób ilość światła przekazywanego przez te komponenty oraz zmniejszając lub eliminując światło błąkające z systemu..
AR antyrefleksyjny film do okna kwarcowego lasera do cięcia laserowego o długości 1064 nm Używany w oknie przyrządu laserowego, szczegółowe wskaźniki mogą być dostosowywane zgodnie z wymaganiami klienta.
Filmy antyrefleksyjne | ||||||
nazwisko | Strony | AOI | fala | Ravg | Tem | |
Na przykład:2 | BBAR | 1 | 0° | 900-1085 nm | ≤ 0,3% | ≤ 200° |
AR | 2 | 15° | 420-680 nm | ≤ 0,5% | ≤ 100° | |
Na przykład:2 | kształt | Wielkość(mm) | materia | cel | ilość | |
pływać | D55X2 | kwarc | Okna | 5000 | ||
soczewka | D30x5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
Film antyrefleksyjny | ||||||
Wysoka długość fali pojedyncza film antyrefleksyjny o wysokiej wydajności |
1064 laserowe okna powlekane BBAR,T> 99,8%,R ≤ 2% | |||||
850-1330 Powłoka AR włókna optycznego,T>99,5%,R ≤ 0,5% | ||||||
Filmy antyrefleksyjne szerokopasmowe | Instrument widzenia nocnego: 450-900nm,R≤1% | |||||
System kontroli ognia 1064 nm: 450-1100 nm,R≤1,2% | ||||||
UV 200-400nm,RS0,5% | ||||||
VIs 400-700 nm, R < 0,5% | ||||||
UV&vIS 300-700nm,R≤1% | ||||||
WIS&IR: 450-650nm,R<0,5%,2000-2400nm,R≤1,5% |