- 
			Optyczny filtr przejściowy
- 
			Fluorescencyjny filtr pasowy
- 
			Filtr przejściowy pasma IR
- 
			Filtr przejściowy UV
- 
			ITO Szkło ochronne elektromagnetyczne
- 
			Filtry analizatorów biochemicznych
- 
			Widoczny filtr przejściowy
- 
			Filtr optyczny długotrwałego przejścia
- 
			Filtr optyczny krótkiego przejścia
- 
			Filtr przeciwodblaskowy
- 
			Film o wysokiej odblaskowości
- 
			Rozdzielacz wiązki optycznej
- 
			Okulary przeciwbłyskowe
Systemy oświetlenia scenicznego Długotrwały filtr optyczny 750nm 1,1 mm grubość
| Miejsce pochodzenia | Pekin, Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa | Kingki | 
| Numer modelu | Przejście fali długiej 750 nm | 
| Minimalne zamówienie | 5szt | 
| Cena | $15/piece 1-10pieces; $10/piece 11-50pieces; $5/piece >=51pieces | 
| Szczegóły pakowania | Pudełko, 100mm*80mm*60mm | 
| Czas dostawy | 7-28 dni roboczych | 
| Zasady płatności | T/T | 
| Możliwość Supply | 10000 sztuk / sztuk miesięcznie | 
 
    Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Nazwa produktu | Filtr przepustowy o długości fali 750 nm | Nazwa marki | Kingki | 
|---|---|---|---|
| Miejsce pochodzenia | Pekin, Chiny | podłoże | szkło optyczne | 
| Środkowa długość fali | 750nm | Region transmisji | 770-1100 nm | 
| Przepuszczalność | 90% | Długość fali odcięcia | 200-730 nm | 
| Średnica | 25 mm lub niestandardowe | Gęstość | 1,1 mm lub niestandardowe | 
| Zastosowanie | Filtr laserowy | Dostosowane wsparcie | OEM | 
| Podkreślić | Filtr optyczny długotrwałego przejścia 750 nm,Długotrwały filtr optyczny grubość 1,1 mm | ||
| Center wavelength | Transmission region | Tamx | Cut-off | Diameter | Thickness | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750nm | 770-1100nm | 90% | 200-730nm | 25mm | 1.1mm | Custom | 
Wysokiej przepuszczalności 750nm Filtr przepuszczalny długoterminowy
Filtr przejściowy długolonowy to rodzaj filtra, który skutecznie przesyła wiązki światła w określonym zakresie długości fali.podczas gdy krótkofalowy filtr przepustowy jest dokładnie odwrotny.
Filtry przepustowe długolewowe i filtry przepustowe krótolewowe, jako ważne elementy optyczne,charakteryzują się tym, że pozwalają światło w jednym pasmie długości fali przejść przez, podczas gdy światło w innym pasmie długości fali odcina się.
Jest on stosowany głównie w przyrządach medycznych do detekcji, maszynach fotonowych do piękna, wielobandowym przyrządach detekcji przestępczości, systemach oświetlenia scenicznego, rozpoznawaniu tęczówki i aplikacjach obrazu cyfrowego.
Twoje potrzeby
| Długotrwały filtr przepustowy | |||||||
| 分类 | aplikacja | 半波长 ((nm) | 透射波长 | Wskaźnik przepuszczalności | 截止波长 ((nm) | Wskaźnik przepuszczalności | 型号 | 
| Zastosowanie | Półdługość fali | Długość fali transmisji | Przekazanie | Długość fali blokowania | Przekazanie | Rodzaj | |
| Długotrwały filtr przepustowy | IPL 420 | 420 | 440-1100 | ≥ 90% | 200-400 | ≤ 1% | IPL420 | 
| IPL490 | 490 | 510-1100 | ≥ 90% | 200-470 | ≤ 1% | IPL490 | |
| IPL 560 | 560 | 580-1100 | ≥ 90% | 200-540 | ≤ 1% | IPL560 | |
| IPL 590 | 59o | 610-1100 | ≥ 90% | 200-590 | ≤ 1% | IPL590 | |
| IPL 640 | 640 | 660-1100 | ≥ 90% | 200-620 | ≤ 1% | IPL640 | |
| Instrument analityczny 420 | 420 | 440-1100 | ≥ 90% | 200-400 | 0.01 | KK-LP420 | |
| Instrument analityczny 766 | 766.5 | 806-1100 | ≥ 90% | 200-746 | ≤ 1% | KK-LP766 | |
| Instrument analityczny 795 | 794.7 | 815-1100 | ≥9a% | 200-775 | ≤ 1% | KK-LP795 | |
| laser 730 | 730 | 750-1100 | ≥ 90% | 200-710 | ≤ 1% | KK-LP730 | |
| filtr laserowy750 | 750 | 770-1100 | ≥ 90% | 200-730 | ≤ 1% | KK-LP750 | |
| filtr laserowy78O | 780 | 800-1100 | ≥ 90% | 200-760 | ≤ 1% | KK-LP780 | |
| filtr laserowy830 | 830 | 850-1100 | ≥ 90% | 200-810 | ≤ 1% | KK-LP830 | |
| laser 850 | 850 | 870-1100 | ≥ 90% | 200-830 | ≤ 1% | KK-LP850 | |
| Poziom żółty jasny 520 | 520 | 540-1100 | ≥ 90% | 200-520 | ≤ 1% | KK-SP520 | |
| Poziom jasnobrązowy | 600 | 620-1100 | ≥ 90% | 200-580 | ≤ 1% | KK-SP600 | |



 
                         
                         
                         
                         
                         
                        